Posição | Mangá | Editora | Porcentagem |
1ª | One Piece #2 | Panini | 27% |
2ª | Bakuman #7 | JBC | 11% |
3ª | Deadman in Worderland #4 | Panini | 7,3% |
4ª | Fairy Tail #16 | JBC | 7% |
5ª | Air Gear #8 | Panini | 5% |
6ª | Bem Vindo a N.H.K #8 | Panini | 4,7% |
7ª | Cavaleiros do Zodiaco #3 | JBC | 4% |
8ª | Hero of Tales #1 | JBC | 4% |
9ª | Mar #14 | JBC | 3,1% |
10ª | Bleach #45 | Panini | 3% |
Os mangás mais vendidos no Brasil no mês de Março
Já estamos no segundo mês de vendas e One Piece ainda está na liderança com o volume 2, mais ele obteve uma queda de 4% comparado ao volume passado, quem está aparecendo no top 10, é Bleach com o volume 45, e por incrível que pareça Naruto não está no Ranking.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário