Posição | Mangá | Editora | Porcentagem |
1ª | One Piece #1 | Panini | 31% |
2ª | One Piece #36 | Panini | 24% |
3ª | Fairy Tail #15 | JBC | 9% |
4ª | Cavaleiros do Zodiaco #2 | JBC | 7% |
5ª | The Lost Canvas #25 | JBC | 6% |
6ª | Naruto #53 | Panini | 5% |
7ª | Evangelion #5 | JBC | 5% |
8ª | Air Gear #7 | Panini | 3% |
9ª | Rosario + Vampire II #5 | JBC | 2% |
10ª | Black Bird #11 | Panini | 2% |
Os mangás mais vendidos no Brasil no mês de Fevereiro
No mês de lançamento dos volumes 1 e 36 de One Piece pela Panini, o mangá dos piratas de Eiichiro Oda, já está em primeiro no top 10 dos mais vendidos no Brasil com 31% o volume 1 e 24% o volume 36. Deixando para trás Fairy Tail, CDZ e Naruto!
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário