One Piece ainda continua em
1ª, vendendo mais de
630 mil cópias em sua segunda semana de vendas, um número de vendas invejável até para outras obras. A surpresa no
Top 30, foi que o
volume 66 de
One Piece está no
top 30 com mais de
25 mil cópias vendidas.
Confira o Top 30:
Rank | Rank anterior | Título | Autor | Vendas na semana | Vendas totais | Editora |
1 | 1 | One Piece #67 | Eiichiro Oda | 638.421 | 2.392.730 | Shueisha |
2 | - | Shingeki no Kyojin #8 | Hajime Isayama | 290.694 | 290.694 | Kodansha |
3 | 2 | Naruto #61 | Masashi Kishimoto | 99.011 | 1.115.161 | Shueisha |
4 | - | Tonari no Kaibutsu-kun #10 | Robico | 77.958 | 77.958 | Kodansha |
5 | 6 | Beelzebub #17 | Ryūhei Tamura | 75.596 | 161.675 | Shueisha |
6 | - | Shaman King Flowers #1 | Hiroyuki Takei | 58.192 | 58.192 | Shueisha |
7 | - | Nobunaga Kyōsōkyoku #7 | Ayumi Ishii | 49.451 | 49.451 | Shogakukan |
8 | 20 | Masuda Kousuke Gekijō Gag Manga Biyori #13 | Kousuke Masuda | 48.828 | 90.303 | Shueisha |
9 | - | L DK #10 | Ayu Watanabe | 44.962 | 44.962 | Kodansha |
10 | 10 | Nisekoi #3 | Naoshi Komi | 44.301 | 110.478 | Shueisha |
11 | - | Yozakura Quartet #12 | Suzuhito Yasuda | 43.342 | 43.342 | Kodansha |
12 | - | Shingeki no Kyojin #8 Edição Limitada | Hajime Isayama | 42.949 | 42.949 | Kodansha |
13 | 14 | Gakuen Babysitters #6 | Hari Tokeino | 42.805 | 93.395 | Hakusensha |
14 | - | Yowamushi Pedal #24 | Wataru Watanabe | 39.933 | 39.933 | Akita Shoten |
15 | 15 | Kure-nai #10 | Yamato Yamamoto,Hideaki Koyasu | 39.054 | 89.190 | Shueisha |
16 | 16 | Toshokan Sensō: Love & War #10 | Hiro Arikawa, Kiiro Yumi | 37.910 | 87.663 | Hakusensha |
17 | - | Omamori Himari #10 | Milan Matra | 35.729 | 35.729 | Fujimi Shobo |
18 | 18 | Haikyuu!! #2 | Haruichi Furudate | 34.629 | 81.413 | Shueisha |
19 | - | Triage X #5 | Shoji Sato | 34.153 | 34.153 | Fujimi Shobo |
20 | 3 | Hetalia – Axis Powers #5 | Hidekaz Himaruya | 34.078 | 200.212 | Gentosha |
21 | - | Sakura-Hime Kaden #11 | Arina Tanemura | 32.121 | 32.121 | Shueisha |
22 | - | Coppelion #15 | Tomonori Inoue | 30.634 | 30.634 | Kodansha |
23 | 9 | Suki-tte Ii na yo (Say “I love you”) #9 | Kanae Hazuki | 30.589 | 264.177 | Kodansha |
24 | - | Stardust Wink #9 | Nana Haruta | 30.549 | 30.549 | Shueisha |
25 | - | Kaze Densetsu Bukkomi no Taku #18 | Hiroto Saki, Juzo Tokoro | 29.876 | 29.876 | Kodansha |
26 | 5 | Gaku – Minna no Yama #17 | Shinichi Ishizuka | 27.950 | 124.182 | Shogakukan |
27 | 26 | Yu-Gi-Oh! Zexal #3 | Shin Yoshida, Naohito Miyoshi | 27.187 | 60.517 | Shueisha |
28 | 11 | Suki Desu Suzuki-kun!! #17 | Gō Ikeyamada | 26.148 | 191.399 | Shogakukan |
29 | 42 | One Piece #66 | Eiichiro Oda | 25.887 | 3.192.683 | Shueisha |
30 | 41 | Kuroko no Basket #18 | Tadatoshi Fujimaki | 25.610 | 434.515 | Shueisha |
Nenhum comentário:
Postar um comentário