O lançamento do volume 67 de One Piece, foi o mais vendido no Japão.
Bom até que não é novidade né? One Piece ultimamente vem batendo recordes de vendas, na semana passada, One Piece foi o anime mais assistido no Japão. "Audiência dos animes no Japão de 30/07 à 05/08"
Rank | Semana anterior | Título | Autor | Vendas semanal | Vendas totais | Editora |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | One Piece #67 | Eiichiro Oda | 1.754.309 | 1.754.309 | Shueisha |
2 | 1 | Naruto #61 | Masashi Kishimoto | 309.453 | 1.016.150 | Shueisha |
3 | - | Hetalia – Axis Powers #5 Edição Especial | Hidekaz Himaruya | 165.910 | 166.134 | Gentosha |
4 | - | Sekai-ichi Hatsukoi ~Onodera Ritsu no Baai~ #7 Edição Especial | Shungiku Nakamura | 100.454 | 109.930 | Kadokawa |
5 | - | Gaku #17 | Shinichi Ishizuka | 94.866 | 96.232 | Shogakukan |
6 | - | Beelzebub #17 | Ryūhei Tamura | 86.079 | 86.079 | Shueisha |
7 | - | Soredemo Machi wa Mawatteiru #10 | Masakazu Ishiguro | 77.605 | 78.681 | Shonengahosha |
8 | - | Channel wa Sonomama!#5 | Noriko Sasaki | 69.160 | 70.544 | Shogakukan |
9 | 3 | Suki-tte Ii na yo (Say “I love you”) #9 | Kanae Hazuki | 66.794 | 233.588 | Kodansha |
10 | - | Nisekoi #3 | Naoshi Komi | 66.177 | 66.177 | Shueisha |
11 | 5 | Suki Desu Suzuki-kun!! #17 | Gō Ikeyamada | 63.330 | 165.251 | Shogakukan |
12 | 12 | Pandora Hearts #18 | Jun Mochizuki | 55.061 | 117.121 | Square Enix |
13 | 11 | Kanojo wa Uso o Ai Shisugiteru #9 | Kotomi Aoki | 50.896 | 127.606 | Shogakukan |
14 | - | Gakuen Babysitters #6 | Hari Tokeino | 50.590 | 50.590 | Hakusensha |
15 | - | Kurenai #10 | Kentarō Katayama, Yamato Yamamoto | 50.136 | 50.136 | Shueisha |
16 | - | Toshokan Sensō: Love & War #10 | Kiiro Yumi, Hiro Arikawa | 49.753 | 49.753 | Hakusensha |
17 | 2 | Giant Killing #24 | Tsujitomo, Masaya Tsunamoto | 48.948 | 261.855 | Kodansha |
18 | - | Highkyuu!! #2 | Haruichi Furudate | 46.784 | 46.784 | Shueisha |
19 | - | Yamikin Ushijima-kun #25 | Shohei Manabe | 46.525 | 47.026 | Shogakukan |
20 | - | Gag Manga Biyori #13 | Kousuke Masuda | 41.475 | 41.475 | Shueisha |
21 | 4 | Soul Eater #22 | Atsushi Ohkubo | 41.145 | 225.447 | Square Enix |
22 | 6 | Gin no Saji – Silver Spoon #4 | Hiromu Arakawa | 39.545 | 536.203 | Shogakukan |
23 | - | Sasurai Afro Tanaka #7 | Masaharu Noritsuke | 38.510 | 38.743 | Shogakukan |
24 | - | Pajama na Kanojo. #2 | Kousuke Hamada | 33.718 | 33.718 | Shueisha |
25 | 15 | Himitsu no Ai-chan #8 | Kaori | 33.529 | 89.132 | Shogakukan |
26 | - | Yu-Gi-Oh! Zexal #3 | Shin Yoshida, Naohito Miyoshi | 33.330 | 33.330 | Shueisha |
27 | - | Kochira Katsushika-ku Kamearikouen-mae Hashutsujo #181 | Osamu Akimoto | 33.100 | 33.100 | Shueisha |
28 | - | Chōyaku Hyakunin Isshu: Uta Koi. (Ibun) Utahen | Kei Sugita | 32.721 | 32.721 | Media Factory |
29 | - | Last Inning #34 | Yuu Nakahara, Ryū Kamio | 32.550 | 32.868 | Shogakukan |
30 | - | Sekai-ichi Hatsukoi ~Onodera Ritsu no Baai~ #7 | Shungiku Nakamura | 31.107 | 31.107 | Kadokawa |
Nenhum comentário:
Postar um comentário