Bom em primeiro no top 30, ficou Bleach, seguido por Bakuman em segundo e Katekyo Hitman Robern! O volume 66 de One Piece "sofreu uma queda" mais já está quase chegando aos 3 milhões de cópias vendidas.
Rank | Título | Autor | Cópas semanal | Cópias totais | Editora | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bleach #55 | Tite Kubo | 521.626 | 523.875 | Shueisha | |
2 | Bakuman #19 | Tsugumi Ohba, Takeshi Obata | 332.706 | 335.151 | Shueisha | |
3 | Katekyo Hitman Reborn! #39 | Akira Amano | 226.893 | 227.707 | Shueisha | |
4 | Beelzebub #16 | Ryūhei Tamura | 152.893 | 153.501 | Shueisha | |
5 | Claymore #22 | Norihiro Yagi | 144.521 | 146.175 | Shueisha | |
6 | Initial D #45 | Shuuichi Shigeno | 117.392 | 117.392 | Kodansha | |
7 | Kiss Yori mo Hayaku #11 | Meca Tanaka | 90.820 | 90.820 | Hakusensha | |
8 | Kinnikuman #39 | Yudetamago | 79.281 | 79.965 | Shueisha | |
9 | Kuroshitsuji (Black Butler) #14 | Yana Toboso | 72.104 | 485.622 | Square Enix | |
10 | Rosario + Vampire season II #11 | Akihisa Ikeda | 56.771 | 57.005 | Shueisha | |
11 | 7SEEDS #22 | Yumi Tamura | 49.500 | 49.500 | Shogakukan | |
12 | Kyō, Koi o Hajimemasu #15 | Kanan Minami | 48.543 | 330.191 | Shogakukan | |
13 | Shinjuku Swan #32 | Ken Wakui | 48.005 | 48.005 | Kodansha | |
14 | Kochira Katsushika-ku Kamearikouen-mae Hashutsujo #180 | Osamu Akimoto | 47.551 | 48.413 | Shueisha | |
15 | Kimi ni Todoke #16 | Karuho Shiina | 41.449 | 1.026.057 | Shueisha | |
16 | Sankarea #6 | Mitsuru Hattori | 41.083 | 41.083 | Kodansha | |
17 | One Piece #66 | Eiichiro Oda | 38.485 | 2.993.752 | Shueisha | |
18 | I am a Hero #9 | Kengo Hanazawa | 38.140 | 131.443 | Shogakukan | |
19 | Magico #6 | Naoki Iwamoto | 37.406 | 37.406 | Shueisha | |
20 | Kekkai Sensen #5 | Yasuhiro Nightow | 34.604 | 34.809 | Shueisha | |
21 | Pajama na Kanojo. #1 | Kousuke Hamada | 31.899 | 31.899 | Shueisha | |
22 | Haikyuu!! #1 | Haruichi Furudate | 31.428 | 31.428 | Shueisha | |
23 | BTOOOM! #8 | Inoue Junya | 30.775 | 30.775 | Shinchosha | |
24 | Yu-Gi-Oh! 5D’s #4 | Masahiro Hikokubo, Masashi Sato | 29.490 | 29.905 | Shueisha | |
25 | Hyakkiyakou Shou #21 | Ichiko Ima | 28.699 | 28.699 | Asahi Shimbun Shuppan | |
26 | Yowamushi Pedal #23 | Wataru Watanabe | 28.548 | 28.548 | Akita Shoten | |
27 | Junai Labyrinth #6 | Yuki Nakaji | 26.195 | 26.195 | Hakusensha | |
28 | Naniwa Tomoare #20 | Katsuhisa Minami | 25.137 | 25.137 | Kodansha | |
29 | Kinō Nani Tabeta? #6 | Fumi Yoshinaga | 24.438 | 242.264 | Kodansha | |
30 | I | no Head Gargoyle #1 | Tohru Fujisawa | 23.597 | 23.597 | Kodansha |
Nenhum comentário:
Postar um comentário